Son Depremler
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verileri; saatler Türkiye saatidir. Liste 15 dakikada bir güncellenir; ilk bilgiler sonradan değişebilir.
| Tarih / saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 13:03 | 3,2 | 7,6 km | Girit Adasi (Akdeniz) |
| 13.11.2026 11:07 | 2,7 | 7,9 km | Yunanistan |
| 13.11.2026 08:05 | 3,2 | 7,3 km | Ege Denizi |
| 13.11.2026 03:05 | 4,7 | 27,2 km | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) · haber |
| 13.11.2026 02:01 | 3,0 | 22,6 km | Akdeniz |
| 12.11.2026 23:38 | 2,5 | 8,6 km | Sekli-Beypazari (Ankara) |
| 12.11.2026 23:12 | 2,8 | 5,0 km | Karasaz-(Elazig) |
| 12.11.2026 16:09 | 2,6 | 1,1 km | Yukarimirahmet-Kovancilar (Elazig) |
| 12.11.2026 12:06 | 2,5 | 8,7 km | Hirkatepe-Beypazari (Ankara) |
| 12.11.2026 11:39 | 3,2 | 4,7 km | Aydincik Aciklari-Mersin (Akdeniz) |
| 12.11.2026 06:31 | 2,7 | 5,5 km | Akdam-Kozan (Adana) |
| 12.11.2026 05:31 | 2,6 | 8,7 km | Akdeniz |
| 12.11.2026 02:31 | 3,0 | 2,1 km | Niksar (Tokat) |
| 12.11.2026 01:13 | 2,7 | 7,3 km | Akdam-Kozan (Adana) |
| 11.11.2026 19:33 | 2,5 | 8,6 km | Kos Adasi (Ege Denizi) |
| 11.11.2026 18:10 | 3,6 | 5,3 km | Balibagi-(Cankiri) |
| 11.11.2026 13:57 | 2,6 | 5,6 km | Celtek-Zile (Tokat) |
| 11.11.2026 11:17 | 2,6 | 7,4 km | Kusadasi Korfezi (Ege Denizi) |
| 11.11.2026 10:16 | 3,1 | 96,4 km | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) |
| 11.11.2026 06:48 | 2,7 | 73,2 km | Girit Adasi (Akdeniz) |
| 11.11.2026 05:23 | 3,0 | 66,9 km | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) |
| 10.11.2026 21:12 | 3,7 | 5,0 km | Yetimli-Aladag (Adana) |
| 10.11.2026 19:33 | 2,8 | 8,2 km | Ege Denizi |
| 10.11.2026 17:16 | 3,0 | 7,6 km | Akdam-Kozan (Adana) |
| 10.11.2026 16:18 | 2,7 | 10,3 km | Gokova Korfezi (Ege Denizi) |
| 10.11.2026 15:11 | 3,0 | 5,0 km | Koyungolu-Ovacik (Tunceli) |
| 10.11.2026 13:57 | 2,7 | 5,6 km | Hacibekir-Askale (Erzurum) |
| 10.11.2026 11:15 | 3,4 | 5,0 km | Ege Denizi |
| 10.11.2026 11:06 | 2,5 | 6,8 km | Akarca-Kozan (Adana) |
| 10.11.2026 06:42 | 3,4 | 3,0 km | Akdam-Kozan (Adana) |
| 10.11.2026 05:22 | 2,5 | 5,0 km | Asagihemedan-(Sanliurfa) |
| 09.11.2026 17:09 | 2,7 | 86,1 km | Akdeniz |
| 09.11.2026 16:14 | 3,0 | 7,5 km | Akdam-Kozan (Adana) |
| 09.11.2026 15:28 | 4,6 | 6,4 km | Akdam-Kozan (Adana) · haber |
| 09.11.2026 09:00 | 2,5 | 10,0 km | Kozlu-Sindirgi (Balikesir) |
| 09.11.2026 05:15 | 3,3 | 6,0 km | Ege Denizi |
| 09.11.2026 01:40 | 2,5 | 12,2 km | Yaylacik-Sindirgi (Balikesir) |
| 08.11.2026 22:23 | 3,4 | 5,4 km | Yunuslar-Dursunbey (Balikesir) |
| 08.11.2026 19:49 | 3,1 | 5,0 km | Ulupinar-Yahyali (Kayseri) |
| 08.11.2026 14:01 | 3,3 | 5,0 km | Yetimli-Aladag (Adana) |
| 08.11.2026 03:24 | 2,7 | 5,0 km | Ege Denizi |
| 07.11.2026 15:24 | 2,6 | 6,3 km | Karaburclu-Nurdagi (Gaziantep) |
| 07.11.2026 13:42 | 3,3 | 3,1 km | Guzelsu-Oltu (Erzurum) |
| 07.11.2026 01:25 | 2,6 | 7,2 km | Girit Adasi (Akdeniz) |
| 07.11.2026 01:24 | 3,3 | 22,6 km | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) |
Deprem anında: çök, kapan, tutun. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
