Döviz Kurları
T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz kurları · 11/12/2026 · Değişim bir önceki iş gününe göredir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,1691 | 50,2595 | ▲ %0,06 |
| EUR Euro | 55,6351 | 55,7353 | ▼ %0,44 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,4557 | 66,8022 | ▼ %0,35 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,1528 | 60,5390 | ▼ %0,41 |
| SAR Suudi Riyali | 13,3677 | 13,3918 | ▲ %0,06 |
| JPY Japon Yeni | 0,3134 | 0,3154 | ▼ %0,44 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6030 | 0,6109 | ▲ %0,15 |
| ALTIN Gram altın* | 6.297,46 | 6.297,46 | ▼ %1,83 |
| BTC Bitcoin | 3.425.704 | 3.425.704 | ▼ %7,31 |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası. Kurlar bilgi amaçlıdır; bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar farklı olabilir. Gram altın ve Bitcoin CoinGecko verisidir; altın (*) uluslararası ons fiyatından hesaplanır, kuyumcu fiyatından farklı olabilir. Değişim son 24 saate göredir.
