
T.C. Merkez Bankası'nın 15 Kasım 2026 Pazar tarihli gösterge kurlarına göre ABD doları 50,2830 TL (%0,05 artış), euro 55,6033 TL (%0,24 düşüş) seviyesinde.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,1926 | 50,2830 | %0,05 |
| EUR Euro | 55,5033 | 55,6033 | %-0,24 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,3009 | 66,6466 | %-0,23 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,8602 | 60,2445 | %-0,49 |
| SAR Suudi Riyali | 13,3740 | 13,3981 | %0,05 |
| JPY Japon Yeni | 0,3132 | 0,3153 | %-0,03 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6069 | 0,6148 | %0,64 |
| GAU Gram altın* | 6.179,4000 | 6.179,4000 | %-1,18 |
| BTC Bitcoin | 3.249.172,0000 | 3.249.172,0000 | %-3,88 |
Kurlar TCMB gösterge niteliğindedir; bankaların ve döviz bürolarının kurları farklı olabilir. Güncel kurlar için piyasalar sayfamıza bakabilirsiniz.
İlk yayın:
© Turgutlu Haber. Bu haberin tüm yayın hakları Turgutlu Haber'e aittir; kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Yorumlar göster / yorum yaz